32. Novoletni tek je za nami

 

Dolga      
Uvrstitev
Ime in Priimek Datum Čas
1 Jure Orehek 19.01.2022 0:54:09
2 Matevž Bokalič 2.01.2022 0:59:09
3 Robert Stranjak 25.12.2021 1:01:10
4 Uroš Hafner 26.12.2021 1:03:36
5 Ksenija Grm 3.01.2022 1:09:39
6 Miha Bandalo 27.12.2021 1:12:19
7 Uroš Škulj 26.12.2021 1:13:49
8 Irena Auersperger 26.12.2021 1:13:53
9 Brane Vodnik 19.01.2022 1:14:19
10 Matej Dobre 2.01.2022 1:19:53
11 Bojan Jančar 22.01.2022 1:20:22
12 Miran Žgajnar 9.01.2022 1:21:00
13 Nino Klicic 6.01.2022 1:23:48
14 Gorazd Ceglar 6.01.2022 1:23:48
15 Marko Šušterič 26.12.2021 1:38:23
       
 
Srednja
     
Uvrstitev
Ime in Priimek Datum Čas
1 Jure Grilj 12.01.2022 0:47:18
2 Ivica Žlogar 29.12.2021 0:53:27
3 Andrej Andi Susa 26.12.2021 0:54:59
4 Mihael Burilov 26.12.2021 0:55:45
5 Žan Kozan 26.12.2021 0:56:26
6 Jan Suša 26.12.2021 0:56:28
7 Irena Auersperger 16.01.2022 0:57:01
8 Leon Grenko 19.01.2022 0:57:09
9 Irena Auersperger 2.01.2022 0:57:49
10 Dušan Bartelj 26.12.2021 0:59:11
11 Anze Jurkovsek 27.12.2021 0:59:24
12 Anze Grom 3.01.2022 1:00:07
13 Mihael Burilov 3.01.2022 1:00:10
14 Dušan Bartelj 3.01.2022 1:00:11
15 Niko Bergant 28.12.2021 1:01:53
16 Ksenija Grm 29.12.2021 1:01:57
17 Saša Kaluder 30.12.2021 1:01:58
18 Gorazd Ceglar 6.01.2022 1:02:58
19 Nino Klicic 6.01.2022 1:03:00
20 Rok Vodnik 20.01.2022 1:03:14
21 Zlatka Ticar 13.01.2022 1:06:28
22 Zlatka Ticar 22.01.2022 1:07:41
23 Zlatka Ticar 26.12.2021 1:07:41
24 Stojči Gligorevič* 22.01.2022 1:07:51
25 Zoran Melanšek 26.12.2021 1:08:41
26 Jelka Runtas 15.01.2022 1:10:16
27 Marko Šušterič 26.12.2021 1:13:32
28 Lidija Marinčič Bele* 22.01.2022 1:15:54
29 Alenka Fortuna* 22.01.2022 1:15:54
30 Milena Masera 22.01.2022 1:40:08
31 Ljubica zorić 22.01.2022 1:40:09
*ročni vnos zaradi težav z meritvami na odseku
 
       
 
Kratka
     
Uvrstitev
Ime in Priimek Datum Čas
1 Leon Grenko 2.01.2022 0:18:24
2 Nace Auersperger Bandalo 2.01.2022 0:19:57
3 Tinkara Grilj 3.01.2022 0:28:43
4 Sabrina Gligorević* 22.01.2022 0:47:45
5 David Gligorević* 22.01.2022 0:47:45